Skip Navigation
Skip to contents

대한신경외과학연구재단

기부금 모금액 및 활용실적

2014년도 기부금 출연현황
2015-05-28
조회수821

1) 일반 기부금 출연 및 사용현황

no. 기부자
(단체명)
소속 금액 기부일자 사용처
1 허춘웅 명지성모병원 5,000,000 2014.2.5 대한뇌혈관외과학회(2.14)
남천학술상
2 최낙원 성북성심병원 1,000,000 2014.2.14 대한신경외과학회 서울-경인지회
(2.22) 효산학술상
3 윤강준 강남베드로병원 10,000,000 2014.2.20 대한노인신경외과학회(2.23) 
학술상
4 의료법인정화
의료재단
봉생병원 3,000,000 2014.2.19,21 대한신경외과학회(4/17-19) 
봉생학술상
5 허옥 맥진모유수유클럽 2,000,000 2014.3.10 대한정위기능신경외과학회 
학술상
6 고도일 고도일병원 5,000,000 2014.4.8 대한신경외과학회(4/17-19) 
지원
7 장일태 나누리병원 5,000,000 2014.4.14 대한신경외과학회(4/17-19) 
지원
8 김영수 김영수병원 5,000,000 2014.5.16 대한신경손상학회(5/31) 
라미학술상
9 황장회 윌스기념병원 3,000,000 2014.5.20 대한신경손상학회(5/31) 
윌스학술상
10 윤석환 측추병원 2,000,000 2014.6.11 인제대부산백병원 청송심포지움
(6/14) 지원
11 박춘근 윌스기념병원 3,000,000 2014.9.12 대한척추신경외과학회(9/26-27) 
윌스기념학술상
12 장일태 나누리의료재단 5,000,000 2014.9.12 대한척추신경외과학회(9/26-27) 
나누리학술상
13 김영수 김영수병원 5,000,000 2014.9.16 대한척추신경외과학회(9/26-27) 
라미학술상
14 박진규 의료법인갈렌의료재단 굿스파인병원 2,000,000 2014.11.18 대한말초신경학회(12/7) 
학술상
15 순천향대 신경외과학교실 29,800,000 2014.4~7 순천향대 신경외과학교실 40주년기념 
(7/5)교실발전 동문기금
85,800,000  
**** 순천향대 신경외과학교실 동문기금 명단 ****
이경석(50), 이덕구(50), 신일영(40), 김용덕(100), 김라선(30), 박진규(100), 이재학(100), 최원림(100), 김범태(50), 문강석(50), 이종원(100), 도재원(50), 임종현(100), 최일(30), 김세중(100), 서동상(50), 윤석만(50), 심재준(40), 김영석(100), 신원한(50), 배학근(50), 백승호(100), 박형기(40), 임수빈(50), 이규(100), 이정표(50), 정제훈(40), 조성원(50), 김원호(50), 여동규(30), 조성진(50), 김근욱(100), 황재찬(30), 황선철(40), 허륭(50), 변박장(50), 박준석(100), 신동성(30), 오혁진(30), 김성호(30), 박훈(50), 김희석(50), 장재칠(50), 현동근(50), 문충배(100), 이강목(50), 오재상(30), 이흥선(50), 박석규(40), 최진구(100)



2) 대한신경외과학회 발전기금 출연현황 (2014.1.1 - 12.31)

일시납 현황
no. 성 명 소 속 기간(년월) 입금액
1 장일태 나누리병원 2014.7 20,000,000
2 박진규 굿스파인병원 2014년 3월, 6월 15,600,000
3 박춘근 윌스기념병원 2014년 1월, 4월 10,000,000
4 고삼규 보광병원 2014.12 5,000,000
5 이규 이규신경외과의원 2014.1 1,000,000
6 정희원 서울대병원 2014.2 1,000,000
7 장세연 서울의료원 2014.5 1,000,000
8 김형동 동아대병원 2014.9 1,000,000
9 길승배 강릉동인병원 2014.6~8 3,000,000
10 박대희 신앤통박요양병원 2014.11 600,000
11 심찬식 두바이우리들병원 2014.4 500,000
12 박관호 중앙보훈병원 2014.8 500,000
13 여형태 대구가톨릭대병원 2014.2 360,000
14 김정은 서울대병원 2014.3 360,000
15 김형곤 전주병원 2014.3 360,000
16 이경진 가톨릭대 여의도성모병원 2014.4 360,000
17 이정길 전남대병원 2014.1 300,000
18 김근수 연세대 강남세브란스병원 2014.4 300,000
19 김명수 포항세명기독병원 2014.5 300,000
20 이승명 조선대병원 2014.8 240,000
21 전신수 가톨릭대 서울성모병 2014.8 240,000
22 정을수 보강병원 2014.9 240,000
23 강동기 대구파티마병원 2014년 4월, 12월 240,000
24 고용 한양대병원 2014.12 200,000
25 박문선 을지대병원 2014.2 120,000
26 장진우 연세대 신촌세브란스병원 2014.2 120,000
27 김주승 을지병원 2014.3 120,000
28 서현성 인하대병원 2014.3 120,000
29 도재원 순천향대 천안병원 2014.4 120,000
30 박윤관 고려대병원 2014.4 120,000
31 이영배 동국대병원 2014.4 120,000
32 정신 화순전남대병원 2014.4 120,000
33 정흥섭 고려대병원 2014.7 120,000
34 김충현 한양대병원 2014.4 100,000
35 김용돈 다보스병원 2014.9 100,000
36 최낙원 성북성심병원 2014.5 50,000
합 계 64,030,000

 

매월 정기납 현황
no. 성 명 소 속 기간(년월) 입금액
1 정용구 고려대병원 2014.1~12 600,000
2 김문간 수락신경외과 2014.1~12 600,000
3 김재민 한양대병원 2014.1~12 600,000
4 이형중 한양대병원 2014.1~12 600,000
5 김도형 김영수병원 2014.4~12 450,000
6 이승훈 국립암센터 2014.1~12 360,000
7 허철 원주세브란스기독병원 2014.4~12 370,000
8 김오룡 영남대병원 2014.2~12 360,000
9 김우경 가천대길병원 2014.1~12 330,000
10 윤완수 가톨릭대 인천성모병원 2014.4~12 270,000
11 정천기 서울대병원 2014.4~12 270,000
12 이선일 인제대 해운대백병원 2014.4~8 150,000
13 곽호신 국립암센터 2014.1~12 120,000
14 권정택 중앙대병원 2014.1~12 120,000
15 양희진 서울대 보라매병원 2014.1~12 120,000
16 이무섭 충북대병원 2014.2~12 110,000
17 손병철 가톨릭대 서울성모병원 2014.3~12 100,000
18 유헌 국립암센터 2014.3~12 100,000
19 김세혁 아주대병원 2014.4~12 90,000
20 문승명 한림대 동탄성심병원 2014.4~12 90,000
21 문창택 건국대병원 2014.4~12 90,000
22 이상구 단국대병원 2014.4~12 90,000
23 김영준 성균관대 삼성창원병원 2014.5~12 80,000
24 김정수 인제대 해운대백병원 2014.6~12 80,000
25 박성현 경북대병원 2014.5~12 80,000
26 조용준 한림대 춘천성심병원 2014.6~12 70,000
27 김용배 연세대 강남세브란스병원 2014.7~12 60,000
28 고삼규 보광병원 2014.7~11 50,000
29 손정희 고려대 구로병원 2014.6~12 50,000
30 송광철 보광병원 2014.7~11 50,000
31 우병길 보광병원 2014.7~11 50,000
32 권순찬 울산대병원 2014.9~12 40,000
33 최기환 대구가톨릭대병원 2014.12 10,000
합 계 6,610,000
총합계 70,640,000
다음글 2015년도 기부금 출연현황
이전글 이전글이 없습니다.

Copyright © 대한신경외과학연구재단. All Rights Reserved.