1) 일반 기부금 출연 및 사용현황
no. | 기부자 (개인또는단체명) |
소속 | 금액 | 기부일자 | 사용처 |
1 | 박진규 | 굿스파인병원 | 2,000,000 | 2016.1.27 | 대한말초신경학회(1/31) 학술상 |
2 | 허춘웅 | 명지성모병원 | 5,000,000 | 2016.2.1 | 대한뇌혈관외과학회(2/19) 남천학술상 |
3 | 최낙원 | 성북성심병원 | 1,000,000 | 2016.2.26 | 대한신경외과학회 서울-경인지회(2/27) 효산학술상 |
4 | 의료법인정화의료재단 | 봉생병원 | 3,000,000 | 2016.3.11 | 대한신경외과학회 춘계학술대회(4/14-16) 봉생학술상 |
5 | 허옥 | 맥진모유수유클럽 | 2,000,000 | 2016.3.16 | 대한정위기능신경외과학회(3/26) 학술상 |
6 | 김무성 | 인제대부산백병원 | 2,000,000 | 2016.4.6 | 대한신경외과학회 춘계학술대회(4/14-16) 청송(심재홍)학술상 |
7 | 김영수 | 김영수병원 | 5,000,000 | 2016.5.17 | 대한신경손상학회(5/27) 라미학술상 |
8 | 황장회 | 성모다인병원 | 3,000,000 | 2016.5.20 | 대한신경손상학회(5/27) 다인학술상 |
9 | 윤석환 | 창원제일종합병원 | 2,000,000 | 2016.6.17 | 인제대부산백병원 청송심포지움(6/18) 후원금 |
10 | 박춘근 | 윌스기념병원 | 3,000,000 | 2016.8.24 | 대한척추신경외과학회(9/22) 윌스기념학술상 |
11 | 장일태 | 나누리의료재단 | 5,000,000 | 2016.8.30 | 대한척추신경외과학회(9/22) 나누리학술상 |
12 | 부산뇌척추연구회 | 부산대벙원 | 2,000,000 | 2016.9.12 | 대한신경외과학회 추계학술대회(9/29-10/1) 성산 이영우학술상 |
13 | 김영수 | 김영수병원 | 5,000,000 | 2016.9.19 | 대한척추신경외과학회(9/22) 라미학술상 |
14 | 박정율 | 고려대병원 | 2,000,000 | 2016.9.26 | 대한신경외과학회 추계학술대회(9/29-10/1) 고려대학교 주정화학술상 |
15 | 세계최소침습척추학회(WCMISST) | 22,000,000 | 2016.10.11 | 대한최소침습척추학회(KOMISS)로 5%공제후 지원 | |
16 | 송근성 | 양산부산대병원 | 1,000,000 | 2016.10.25 | 대한신경외과학회 부산울산경남지회 후원금 |
17 | (의) 대진의료재단분당제생병원 | 분당제생병원 | 20,000,000 | 2016.10.25 | 제13차 한일 뇌혈관외과학회(JKJC) 학술대회(9/22-24) 후원금 |
18 | (재) 전남의대 신경외과학교실 연구장학재단 | 전남대병원 | 1,215,296 | 2016.12.22 | 대한신경외과학회 우정현학술상 기금 차액 |
19 | 이경진 | 가톨릭대병원 | 686,117 | 2016.12.23 | 대한신경외과학회 이주걸학술상 기금 차액 |
20 | 연세의료원 | 연세대병원 | 251,891 | 2016.12.26 | 대한신경외과학회 이헌재학술상 기금 차액 |
21 | 오창완 | 서울대병원 | 1,019,119 | 2016.12.27 | 대한신경외과학회 심보성학술상 기금 차액 |
22 | 박해관 | 가톨릭대병원 | 1,019,119 | 2016.12.27 | 대한신경외과학회 송진언학술상 기금 차액 |
23 | 김범태 | 순천향대병원 | 1,046,773 | 2016.12.30 | 대한신경외과학회 이인수학술상 기금 차액 |
24 | 신희섭 | 경희대병원 | 1,343,109 | 2016.12.30 | 대한신경외과학회 임언학술상 기금 차액 |
25 | 대한노인신경외과학회 후원금 | 4,500,000 | 2016.2~3 | ** 아래 내역 참조 | |
계 | 96,081,424 | ||||
**** 대한노인신경외과학회 후원금 명단: 이언(200), 김우경(50), 유찬종(50), 김국기(100), 김성호(50) |
2) 대한신경외과학회 발전기금 출연현황 (2016.1.1 - 12.31)
일시납 현황
no. | 성 명 | 소 속 | 기간(년월) | 입금액 |
1 | 임영진 | 경희대병원 | 2016.3-9 | 10,050,000 |
2 | 최창화 | 부산대병원 | 2016.1-9 | 1,030,000 |
3 | 김성호 | 영남대병원 | 2016.6-7 | 1,020,000 |
4 | 공태식 | 예수병원 | 2016.7 | 1,000,000 |
5 | 이동찬 | 안양윌스기념병원 | 2016.9 | 1,000,000 |
6 | 김재휴 | 전남대병원 | 2016.3 | 500,000 |
7 | 김준수 | 성균관대 삼성창원병원 | 2016.8 | 500,000 |
8 | 이재학 | 허리나은병원 | 2016.8 | 500,000 |
9 | 김동호 | 충북대병원 | 2016.12 | 200,000 |
10 | 여형태 | 대구가톨릭대병원 | 2016.2 | 200,000 |
11 | 강동수 | 서울의료원 | 2016.5 | 200,000 |
12 | 공민호 | 서울의료원 | 2016.5 | 200,000 |
13 | 김정희 | 서울의료원 | 2016.5 | 200,000 |
14 | 송관영 | 서울의료원 | 2016.5 | 200,000 |
15 | 장세연 | 서울의료원 | 2016.5 | 200,000 |
16 | 김상우 | 영남대병원 | 2016.3 | 120,000 |
17 | 김상훈 | 삼인요양병원 | 2016.4 | 100,000 |
18 | 김성훈 | 서울의료원 | 2016.5 | 100,000 |
19 | 김승필 | 서울의료원 | 2016.5 | 100,000 |
20 | 이제형 | 서울의료원 | 2016.5 | 100,000 |
21 | 홍순오 | 서울의료원 | 2016.5 | 100,000 |
22 | 이형중 | 한양대병원 | 2016.2 | 50,000 |
23 | 백경희 | 경상대병원 | 2016.10. | 30,000 |
24 | 조병문 | 한림대 강동성심병원 | 2016.1 | 10,000 |
25 | 도재원 | 순천향대 천안병원 | 2016.7 | 10,000 |
26 | 박봉진 | 경희대병원 | 2016.7 | 10,000 |
27 | 서의교 | 이화여대 목동병원 | 2016.7 | 10,000 |
28 | 신형진 | 성균관대 삼성서울병원 | 2016.7 | 10,000 |
29 | 최낙원 | 성북성심병원 | 2016.7 | 10,000 |
30 | 이무섭 | 충북대병원 | 2016.9 | 10,000 |
31 | 장일태 | 나누리병원 | 2016.9 | 10,000 |
32 | 천태상 | 토머스신경외과의원 | 2016.9 | 10,000 |
합 계 | 17,790,000 |
정기납 현황
no. | 성 명 | 소 속 | 기간(년월) | 입금액 |
1 | 노성우 | 울산대 서울아산병원 | 2016.1-10 | 900,000 |
2 | 김재민 | 한양대병원 | 2016.1-12 | 620,000 |
3 | 김문간 | 수락신경외과 | 2016.1-12 | 600,000 |
4 | 김도형 | 김영수병원 | 2016.1-12 | 600,000 |
5 | 정용구 | 고려대병원 | 2016.1-12 | 600,000 |
6 | 허철 | 원주세브란스기독병원 | 2016.1-12 | 600,000 |
7 | 박정율 | 고려대 안암병원 | 2016.1-10 | 450,000 |
8 | 박인성 | 경상대병원 | 2016.1-12 | 410,000 |
9 | 김우경 | 가천대길병원 | 2016.1-12 | 380,000 |
10 | 이승훈 | 을지대병원 | 2016.1-12 | 360,000 |
11 | 김충현 | 한양대병원 | 2016.1-12 | 360,000 |
12 | 김오룡 | 영남대병원 | 2016.2-11 | 330,000 |
13 | 차승헌 | 부산대병원 | 2016.1-12 | 300,000 |
14 | 송시헌 | 충남대병원 | 2016.3-12 | 300,000 |
15 | 김영준 | 성균관대 삼성창원병원 | 2016.1-12 | 170,000 |
16 | 최기환 | 대구가톨릭대병원 | 2016.1-11 | 150,000 |
17 | 정신 | 화순전남대병원 | 2016.1-7 | 150,000 |
18 | 강동기 | 대구파티마병원 | 2016.7-12 | 150,000 |
19 | 곽호신 | 국립암센터 | 2016.3-12 | 140,000 |
20 | 권정택 | 중앙대병원 | 2016.1-12 | 130,000 |
21 | 문재곤 | 한림대 강남성심병원 | 2016.1-12 | 130,000 |
22 | 문창택 | 건국대병원 | 2016.2-12 | 130,000 |
23 | 염진영 | 충남대병원 | 2016.3-12 | 130,000 |
24 | 권순찬 | 울산대병원 | 2016.1-12 | 120,000 |
25 | 손병철 | 가톨릭대 서울성모병원 | 2016.1-12 | 120,000 |
26 | 유헌 | 국립암센타 | 2016.1-12 | 120,000 |
27 | 문승명 | 한림대 동탄성심병원 | 2016.1-12 | 120,000 |
28 | 이상구 | 단국대병원 | 2016.1-12 | 120,000 |
29 | 장근수 | 영광종합병원 | 2016.1-12 | 120,000 |
30 | 손정희 | 고려대 구로병원 | 2016.1-12 | 120,000 |
31 | 박성춘 | 명지병원 | 2016.1-12 | 120,000 |
32 | 심홍보 | 울산대병원 | 2016.1-12 | 120,000 |
33 | 이동근 | 윌스기념병원 | 2016.1-12 | 120,000 |
34 | 장종희 | 연세대 세브란스병원 | 2016.1-12 | 120,000 |
35 | 조도상 | 이화여대 목동병원 | 2016.1-12 | 120,000 |
36 | 김정수 | 인제대 해운대백병원 | 2016.1-12 | 120,000 |
37 | 김소현 | 원주세브란스기독병원 | 2016.1-12 | 120,000 |
38 | 김용수 | 광주보훈병원 | 2016.1-12 | 120,000 |
39 | 박성현 | 경북대병원 | 2016.1-10 | 100,000 |
40 | 김대원 | 원광대병원 | 2016.3-12 | 100,000 |
41 | 김정재 | 연세대 강남세브란스병원 | 2016.3-12 | 100,000 |
42 | 김무성 | 인제대 부산백병원 | 2016.3-9 | 50,000 |
43 | 고용 | 한양대병원 | 2016.3-9 | 50,000 |
44 | 김승범 | 경희대병원 | 2016.3-9 | 50,000 |
45 | 오창완 | 분당서울대병원 | 2016.3-9 | 50,000 |
46 | 전신수 | 가톨릭대 서울성모병원 | 2016.3-9 | 50,000 |
47 | 김효준 | 전주예수병원 | 2016.8-12 | 50,000 |
48 | 남한가위 | 군의관 | 2016.1-5 | 40,000 |
49 | 강성돈 | 원광대병원 | 2016.3-9 | 40,000 |
50 | 이정일 | 성균관대 삼성서울병원 | 2016.3-9 | 40,000 |
51 | 최세환 | 서울성모신경외과의원 | 2016.5-9 | 40,000 |
52 | 강석형 | 한림대 춘천성심병원 | 2016.10-12 | 30,000 |
53 | 박현선 | 인하대병원 | 2016.3-6 | 30,000 |
54 | 김세혁 | 아주대병원 | 2016.3-7 | 30,000 |
55 | 장진우 | 연세대 신촌세브란스병원 | 2016.3-9 | 30,000 |
56 | 황정현 | 경북대병원 | 2016.3-7 | 20,000 |
57 | 고도일 | 고도일병원 | 2016.5-7 | 20,000 |
58 | 김영백 | 중앙대병원 | 2016.6-9 | 20,000 |
합 계 | 10,830,000 | |||
전체합계 | 28,620,000 |
다음글 | 2017년도 기부금 출연현황 |
---|---|
이전글 | 2015년도 기부금 출연현황 |