| no. | 기부자(개인또는단체명) | 소속 | 금액 | 기부일자 | 사용처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호신회(주정화학술상금) | 고대병원 | 3,087,503 | 2021.2.16 | 주정화학술상 기금 추가 기탁 |
| 2 | 갈렌의료재단 박진규 | 박진규병원 | 2,000,000 | 2021.2.17 | 대한말초신경학회 학술대회(2/21) 갈렌학술상 |
| 3 | 강남베드로병원(윤강준) | 강남베드로병원 | 1,000,000 | 2021.3.3 | 대한노인신경외과학회 학술대회(3/7) 윤강준학술상 |
| 4 | 명지성모병원(허춘웅) | 명지성모병원 | 1,000,000 | 2021.3.9 | 대한노인신경외과학회 학술대회(3/7) 남천학술상 |
| 5 | 최낙원 | 성북성심병원 | 500,000 | 2021.3.25 | KNS 서울-경인지회 학술대회(4/3) 효산학술상 |
| 6 | 의료법인 정화의료재단 | 봉생병원 | 3,000,000 | 2021.3.30 | 대한신경외과학회 춘계학술대회(4/29-5/1) 봉생학술상 |
| 7 | 의료법인 토마스의료재단 (윌스 박춘근) | 윌스기념병원 | 500,000 | 2021.4.1 | KNS 서울-경인지회 학술대회(4/3) 윌스학술상 |
| 8 | 정영균 | 인제대 부산백병원 | 2,000,000 | 2021.4.1 | 대한신경외과학회 춘계학술대회(4/29-5/1) 청송학술상 |
| 9 | 김영수 | 토마스병원 | 3,000,000 | 2021.4.14 | 대한신경손상학회 학술대회(5/29) 라미학술상 |
| 10 | 황장회 | 다인병원 | 3,000,000 | 2021.4.26 | 대한신경손상학회 학술대회(5/29) 다인학술상 |
| 11 | 창원제일종합병원(윤석환) | 창원제일종합병원 | 2,000,000 | 2021.5.24 | 인제대부산백병원 청송심포지움 후원(6/12) |
| 12 | 연세에스병원(김진영) | 연세에스병원 | 2,000,000 | 2021.6.17 | 대한뇌혈관내치료의학회(6/25) 연세에스병원 학술상 |
| 13 | 에스포한병원(김문철) | 에스포한병원 | 2,000,000 | 2021.6.22 | 대한뇌혈관내치료의학회(6/25) 에스포항병원 학술상 |
| 14 | 의료법인 토마스의료재단 (윌스 박춘근) | 윌스기념병원 | 3,000,000 | 2021.7.21 | 대한척추신경외과학회(9/29) 윌스학술상 |
| 15 | 의료법인서봉의료재단보강병원(지용철) | 보강병원 | 1,000,000 | 2021.7.30 | 대한척추신경외과학회(9/29) 서봉학술상 |
| 16 | 의료법인서봉의료재단보강병원(지용철) | 보강병원 | 2,000,000 | 2021.7.30 | 대한척추신경외과학회 학술지Neurospine 후원 |
| 17 | 연세대 세브란스병원 신경외과학교실 | 연대병원 | 3,000,000 | 2021.8.12 | 대한척추신경외과학회(9/29) 라미학술상 |
| 18 | 의료법인 토마스의료재단 (윌스 박춘근) | 윌스기념병원 | 500,000 | 2021.8.17 | 대한신경외과학회(KNS) 서울경인지회(8/28) 윌스학술상 |
| 19 | 최낙원 | 성북성심병원 | 500,000 | 2021.8.20 | 대한신경외과학회(KNS) 서울경인지회(8/28) 효산학술상 |
| 20 | 허옥 | 맥진모유수유클럽 | 3,000,000 | 2021.8.25 | 대한정위기능신경외과학회(9/4) 허곤학술상_맥진모유수유클럽 |
| 21 | 정천기 | 서울대병원 | 3,000,000 | 2021.9.7 | 대한신경외과학회(KNS) 추계 학술대회(10/14-16) 정환영학술상 |
| 22 | 대전우리병원(박철웅) | 대전우리병원 | 3,000,000 | 2021.9.8 | 대한척추신경외과학회(9/29) 우리학술상 |
| 23 | 부산뇌척추연구회 | 부산대벙원 | 2,000,000 | 2021.9.9 | 대한신경외과학회(KNS) 추계 학술대회(10/14-16) 성산(이영우)학술상 |
| 24 | 의료법인 나누리의료재단(장일태) | 나누리병원 | 5,000,000 | 2021.9.13 | 대한척추신경외과학회(9/29) 나누리학술상_장일태 |
| 25 | 정안의료재단(이운기) | 울산중앙병원 | 2,000,000 | 2021.9.29 | 대한척추신경외과학회 학술지Neurospine 후원_정안의료재단 |
| 26 | 정안의료재단(이운기) | 울산중앙병원 | 1,000,000 | 2021.9.29 | 대한척추신경외과학회(9/29) 정안학술상_정안의료재단 |
| 27 | 에스포한병원(김문철) | 에스포한병원 | 4,000,000 | 2021.11.2 | 대한뇌혈관내치료의학회(11/27) 에스포항병원 학술상_김문철 |
| 28 | 명지성모병원(허춘웅) | 명지성모병원 | 2,000,000 | 2021.11.5 | 대한뇌혈관내치료의학회(11/27) 명지성모병원 남천학술상_허춘웅 |
| 29 | 허필우 | 가톨릭대 신경외과 동문회 | 1,531,912 | 2021.12.21 | 대한신경외과학회 송진언학술상 기금 차액 |
| 30 | 신희섭 | 경희대병원 | 1,209,320 | 2021.12.22 | 대한신경외과학회 임언학술상 기금 차액 |
| 31 | 김승기 | 서울대병원 | 1,531,912 | 2021.12.22 | 대한신경외과학회 심보성학술상 기금 차액 |
| 32 | 이경진 | 청봉기념병원 | 850,200 | 2021.12.22 | 대한신경외과학회 이주걸학술상 기금 차액 |
| 33 | 윤석만 | 순천향대병원 | 544,736 | 2021.12.22 | 대한신경외과학회 이인수학술상 기금 차액 |
| 34 | 전남대 연구장학재단 | (재) 전남의대 신경외과학교실 연구장학재단 | 1,625,525 | 2021.12.27 | 대한신경외과학회 우정현학술상 기금 차액 |
| 35 | 하성곤 | 고려대병원 | 1,258,290 | 2021.12.27 | 대한신경외과학회 주정화학술상 기금 차액 |
| 36 | 김긍년 | 연세대병원 | 1,165,784 | 2021.12.27 | 대한신경외과학회 이헌재학술상 기금 차액 |
| 계 | 69,805,182 | ||||
| * 일시납현황 | * 정기납현황 | |||||||||
| no. | 성 명 | 소 속 | 기간(년월) | 입금액 | no. | 성 명 | 소 속 | 기간(년월) | 입금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박철웅 | 대전우리병원 | 2021.2.16 | 15,000,000 | 1 | 최은석 | 참조은병원 | 2021.1-12 | 22,400,000 | |
| 2 | 박춘근 | 윌스기념병원/ 의료법인 토마스의료재단 | 2021.1.26 | 10,000,000 | 2 | 장재칠 | 순천향대 서울병원 | 2021.1-12 | 1,340,000 | |
| 3 | 김국기 | 강동경희대병원 | 2021.10.8 | 1,000,000 | 3 | 김상훈 | 자택 | 2021.1-12 | 1,200,000 | |
| 4 | 김무성 | 인제대 부산백병원 | 2021.9.9 | 1,000,000 | 4 | 이승명 | 조선대병원 | 2021.1-12 | 600,000 | |
| 5 | 이선일 | 인제대 해운대백병원 | 2021.4.20 | 1,000,000 | 5 | 박문선 | 을지대병원 | 2021.1-12 | 600,000 | |
| 6 | 김영준 | 삼성창원병원 | 2021.1.19 | 500,000 | 6 | 김문간 | 수락신경외과의원 | 2021.1-12 | 600,000 | |
| 7 | 홍순오 | 서울의료원 | 2021.1.11 | 400,000 | 7 | 김도형 | 토마스병원 | 2021.1-12 | 600,000 | |
| 8 | 김성훈 | 서울의료원 | 2021.1.11 | 400,000 | 8 | 김근수 | 연세대 강남세브란스병원 | 2021.1-12 | 600,000 | |
| 9 | 정을수 | 보강병원 | 2021.6.1 | 400,000 | 9 | 손문준 | 인제대 일산백병원 | 2021.4-12 | 450,000 | |
| 10 | 송관영 | 서울의료원 | 2021.1.11 | 300,000 | 10 | 진동규 | 연세대 용인세브란스병원 | 2021.1-12 | 360,000 | |
| 11 | 김정희 | 서울의료원 | 2021.1.11 | 300,000 | 11 | 이일우 | 가톨릭대 대전성모병원 | 2021.1-12 | 360,000 | |
| 12 | 공민호 | 서울의료원 | 2021.1.11 | 300,000 | 12 | 박인성 | 경상대병원 | 2021.1-12 | 360,000 | |
| 13 | 장세연 | 서울의료원 | 2021.1.11 | 300,000 | 13 | 민경수 | 충북대병원 | 2021.1-12 | 360,000 | |
| 14 | 홍재택 | 가톨릭대 은평성모병원 | 2021.1.27 | 200,000 | 14 | 김충현 | 한양대병원 | 2021.1-12 | 360,000 | |
| 15 | 김주한 | 고대구로병원 | 2021.1.11 | 200,000 | 15 | 김우경 | 가천대 길병원 | 2021.1-12 | 360,000 | |
| 16 | 윤석만 | 순천향대 천안병원 | 2021.2.5 | 120,000 | 16 | 김오룡 | 영남대병원 | 2021.1-12 | 360,000 | |
| 17 | 김영진 | 단국대병원 | 2021.2.8 | 120,000 | 17 | 김긍년 | 연세대 신촌세브란스병원 | 2021.1-12 | 360,000 | |
| 18 | 김준기 | 홍익병원 | 2021.7.30 | 100,000 | 18 | 김인수 | 계명대 동산의료원 | 2021.1-12 | 330,000 | |
| 19 | 정영균 | 인제대 부산백병원 | 2021.2.9 | 30,000 | 19 | 지규열 | 연세하나병원 | 2021.1-9 | 270,000 | |
| 20 | 은종필 | 전북대병원 | 2021.2.8 | 10,000 | 20 | 이형중 | 한양대병원 | 2021.1-12 | 240,000 | |
| 합 계 | 31,680,000 | 21 | 유찬종 | 가천대 길병원 | 2021.1-12 | 240,000 | ||||
| 22 | 김정수 | 동남권원자력의학원 | 2021.1-12 | 240,000 | ||||||
| 23 | 김승기 | 서울대병원 | 2021.1-12 | 240,000 | ||||||
| 24 | 김대현 | 대구가톨릭대병원 | 2021.1-12 | 240,000 | ||||||
| 25 | 고현송 | 충남대병원 | 2021.1-12 | 240,000 | ||||||
| 26 | 박승우 | 강원대병원 | 2021.2-12 | 220,000 | ||||||
| 27 | 황수현 | 경상대병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 28 | 황금 | 원주세브란스기독병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 29 | 최건 | 포항우리병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 30 | 조용준 | 한림대 춘천성심병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 31 | 조도상 | 이화여대 목동병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 32 | 정태영 | 화순전남대병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 33 | 장종희 | 연세대 세브란스병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 34 | 장근수 | 대자인병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 35 | 임동준 | 고대안산병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 36 | 이행우 | 부산성모병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 37 | 이정길 | 전남대병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 38 | 이상형 | 서울대 보라매병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 39 | 이상구 | 단국대병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 40 | 이기택 | 가천대 길병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 41 | 유헌 | 국립암센터 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 42 | 손정희 | 고려대 구로병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 43 | 성재훈 | 가톨릭대 성빈센트병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 44 | 박승원 | 중앙대병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 45 | 박성춘 | 세란병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 46 | 문승명 | 한림대 동탄성심병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 47 | 류한승 | 전남대병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 48 | 김효준 | 전주예수병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 49 | 김해유 | 인제대 해운대백병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 50 | 김종수 | 성균관대 삼성서울병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 51 | 김종규 | 조선대병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 52 | 김세혁 | 아주대병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 53 | 김대원 | 원광대병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 54 | 권오기 | 분당서울대병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 55 | 곽호신 | 국립암센터 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 56 | 강희인 | 노원을지병원 | 2021.1-12 | 120,000 | ||||||
| 57 | 현동근 | 인하대병원 | 2021.1-12 | 110,000 | ||||||
| 58 | 한문수 | 전남대병원 | 2021.1-12 | 110,000 | ||||||
| 59 | 정용구 | 고려대병원 | 2021.1-2 | 100,000 | ||||||
| 60 | 성순기 | 양산부산대병원 | 2021.3-12 | 100,000 | ||||||
| 61 | 강석형 | 한림대 춘천성심병원 | 2021.1-9 | 90,000 | ||||||
| 62 | 김태곤 | 분당차병원 | 2021.1-4 | 40,000 | ||||||
| 합 계 | 37,680,000 | |||||||||
| 전체합계 | 69,360,000 | |||||||||
| 첨부파일 |
|---|
| 다음글 | 2022년도 기부금 출연현황 |
|---|---|
| 이전글 | 2020년도 기부금 출연현황 |